-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
Mô tả sản phẩm
ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN TRỞ ĐẤT KYORITSU 4106
Thông số kỹ thuật Máy đo điện trở đất – Điện trở suất KYORITSU 4106
Chức năng |
Phạm vi |
Nghị quyết |
Dải đo |
Độ chính xác |
Re điện trở nối đất (Rg tại đo lường ρ) |
2Ω | 0.001Ω | 0,03 ~ 2.099Ω | ± 2% rdg ± 0.03Ω |
20Ω | 0.01Ω | 0,03 ~ 20.99Ω | ± 2% rdg ± 5dgt (* 1) | |
200Ω | 0.1Ω | 0,3 ~ 209.9Ω | ||
2000Ω | 1Ω | 3 ~ 2099Ω | ||
20kΩ | 10Ω | 0,03 ~ 20.99kΩ | ||
200kΩ | 100Ω | 3 ~ 209.9kΩ | ||
Phụ trợ điện trở nối đất Rh, Rs |
8% Re + Rh + Rs | |||
Trái đất điện trở suất ρ |
2Ω | 0.1Ω • m ~ 1Ω • m Autoranging |
0,2 ~ 395.6Ω • m | ρ = 2 × π × a × Rg (* 2) |
20Ω | 0,2 ~ 3956Ω • m | |||
200Ω | 20 ~ 39.56kΩ • m | |||
2000Ω | 0,2 ~ 395.6kΩ • m | |||
20kΩ | 2,0 ~ 1999kΩ • m | |||
200kΩ | ||||
Series can thiệp điện áp Ust (AC) (* 3) |
50V | 0.1V | 0 ~ 50.9Vrms | ± 2% rdg ± 2dgt (50/60Hz) |
± 3% rdg ± 2dgt (40 ~ 500Hz) | ||||
Tần số FST |
Autoranging | 0.1Hz 1Hz |
40Hz ~ 500Hz | | ± 1% rdg ± 2dgt |
Đo | Điện trở nối đất: phương pháp Fall tiềm năng (dòng điện và điện áp được đo thông qua đầu dò) Phương pháp đo của Trái đất điện trở suất (ρ): Wenner 4-cực phương pháp can thiệp điện áp Series (đất điện áp): RMS Rectifier (giữa các thiết bị đầu cuối ES) |
|||
Dung lượng bộ nhớ | 800 dữ liệu | |||
Giao diện truyền thông | Mô hình 8212 USB Optical Adaptor | |||
LCD | Dot-matrix 192 × 64 đơn sắc | |||
Over-phạm vi Chỉ định | “OL” | |||
Bảo vệ quá tải | giữa ES (P) và giữa EH (C) thiết bị đầu cuối AC280V / 10 giây. | |||
Điện áp chịu đựng | giữa các mạch điện và bao vây AC3540V (50/60Hz) / 5 giây. | |||
Tiêu chuẩn áp dụng | IEC 61.010-1 CAT.III 300V, CAT.IV 150V ô nhiễm mức độ 2 IEC 61.010-031, IEC 61.557-1, 5, IEC 61.326-1 (EMC), IEC 60529 (IP54) |
|||
Nguồn điện | DC12V: sizeAA mangan khô pin (R6P) × 8 (Tự động tắt nguồn: khoảng 5 phút) |
|||
Kích thước | 167 (L) × 185 (W) × 89 (D) mm | |||
Trọng lượng | approx. 900g (bao gồm pin) | |||
Phụ kiện | 7229A (Earth đo lường chính xác), 7238A (giản thể dẫn kiểm tra đo lường), 8032 (phụ gai trái đất [2 spiks / set]) × 2 bộ (4 đột biến trong tổng số), 8200-04 (cuộn dây [4 pcs) × 1 thiết lập, 8212-USB (USB adapter với “Kew báo cáo (phần mềm)”), 9121 (dây đeo vai), 9125 (Hộp đựng), R6P × 8, sách hướng dẫn sử dụng, giấy chứng nhận hiệu chuẩn | |||
Tùy chọn | 8212 RS232C (RS232C adapter với “Kew báo cáo (phần mềm)”) |
ĐỒNG HỒ ĐO ĐIỆN TRỞ ĐẤT KYORITSU 4106 được phân phối chính hãng bởi Công Ty TNHH Hồng Hà Vina.
Chúng tôi tự hào là nhà cung cấp phụ kiện chống sét với chất lượng và giá cả tốt nhất thị trường Việt Nam .